РАЗДЕЛ 2 Транспортные средства |
|
|||||||||||||||||||
реестровый номер | наименование транспортного средства | год ввода эксплуатации | государственный регистрационный номер | балансовая стоимость | износ | Остаточная
Стоимость на 01.01 .2021 |
Дата оценки | балансодержатель | № двигателя |
№ шасси |
||||||||||
АВТ001 | Автомобиль УАЗ 315142 | 14.02.2002 | У 168 МС | 166291,44 | 166291,44 | 0 | Администрация Тиличетского сельсовета | 20000404 | 3151002 | |||||||||||
АВТ002 | Трактор МТЗ-80 | 1996 | 9631 ХО | 676200 | 676200 | 0 | Администрация Тиличетского сельсовета | 324317 | 939121 | |||||||||||
АВТ003 | Автомобиль УРАЛ — 43204 | 1994 | 03-17 КЭЮ | 486514,86 | 486514,86 | 0 | Администрация Тиличетского сельсовета | 238-030947 | Р0050400 | |||||||||||
АВТ004 | Трактор Т-4 | 1988 | 3548 ШЖ | 143520 | 143520 | 0 | Администрация Тиличетского сельсовета | 912500 | ||||||||||||
АВТ006 | Автомобиль ЗИЛ — 131 | 18.07.1996 | 4819 КЭР | 132700,80 | 132700,80 | 0 | Администрация Тиличетского сельсовета | 14487 | .029209 | |||||||||||
АВТ007 | Автомобиль УРАЛ — 375 АЦ — 40 | 06.05.1986 | 4127 КЭВ | 293783,66 | 283783,66 | 0 | Администрация Тиличетского сельсовета | 227936 | 222769 | |||||||||||
АВТ009 | Автомобиль ЗИЛ — 130 | 01.12.1987 | 4886 КЭР | 365295,16 | 365295,16 | 0 | Администрация Тиличетского сельсовета | 956864 | 2662443 | |||||||||||
АВТ0011 | Тракторный прицеп | 1985 | 55545 | 55545 | 0 | Администрация Тиличетского сельсовета | ||||||||||||||
Автоцистерна | 1965 | 8205 | 8205 | 0 | Администрация Тиличетского сельсовета | |||||||||||||||
ЗИЛ-131 АРС-14 | 1988 | 199403,02 | 1040274,36 | 59128,66 | Администрация Тиличетского сельсовета | |||||||||||||||
ИТОГО |
3035470,04
|
3035470,04 |
Транспортные средства
Постоянная ссылка на это сообщение: https://tilichet.ru/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/